Слим-Лайт-IP накладной светодиодный светильник
Светодиодный светильник Слим-Лайт-IP с повышенной пылевлагозащищенностью, предназначен
Заказать
шт.
2 050 рублей
Экономия: 50%
|
Светотехнические | |
Производитель светодиодов | Osram |
Количество светодиодов, шт. | 48 |
Световой поток одного светодиода, лм | 90,1 |
Световой поток светильника без учета потерь, лм | 4325 |
Световой поток светильника с учетом потерь, лм | 3720 |
Пульсация светового потока, % | менее 1 |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Д (Косинусная) |
Индекс цветопередачи | не менее 80 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
Электротехнические | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Напряжение питания переменного тока, В | 176...264 |
Частота питающей сети, Гц | 45...55 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |
Коэффициент мощности, cos φ | не менее 0,95 |
Эксплуатационные | |
Степень IP по ГОСТ 14254-96 | 65 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации | Данные обновляются |
Габаритные размеры без упаковки (ДхШхВ), мм | 1260х120х82 |
Масса нетто, кг | Данные обновляются |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 |
Возможность изготовления с аварийным блоком питания | Имеется |
Возможность изготовления под питающее напряжение 12-36 В | Имеется |