УСС-40 Катана К1Д/Ш1-1 с датчиком освещенности
Светильники серии УСС КАТАНА отличают:
Заказать
шт.
16 563 рублей
Экономия: 50%
|
Описание УСС 40 КАТАНА Ш1-1 день/ночь
Наименование | Значение |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 6000 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 150 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Тип кривой силы света | Ш1-1 |
Коррелированная цветовая температура, К | 4500 |
Производитель светодиодов | Ю.Корея |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,3 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Функция защиты от перегрева | да |
Класс энергетической эффективности | А |
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 10 |
Общие характеристики | |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Материал корпуса | алюминий |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Оптическая система | LIQUOS |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Масса | |
С консольным креплением , кг | 2,6 |
С креплением на трос, кг | 2,4 |
С креплением скоба , кг | 2 |
Размеры | |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 435х150х96 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 351х150х219 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 359х150х102 |
Характеристики датчика | |
Тип датчика | встроенный |
Потребляемая мощность светильника, в выключенном состоянии (световой поток 0%) не более, | 0,6 Вт |
Максимальный световой поток светильника в включённом состоянии, лм | 5600 |
Диапазон освещённостей срабатывания, лк | 30-70 |
Потребляемая мощность светильника, в включённом состоянии (световой поток 0%) не более, Вт | 40+ 5 |