УСС 40 Катана Ш2/ К0 /К/ К1/ Г1 с различной оптикой
Светильники серии УСС КАТАНА отличают:
Заказать
шт.
16 073 рублей
Экономия: 50%
|
Светильник светодиодный УСС 40 КАТАНА мощностью 40Вт предназначен для освещения улиц, мостов, станций, для автомагистралей, дорог, для парков, садов.
Под заказ взрывозащищенные и низковольтные. КСС на выбор: Ш2, Г1, К, К1.
УСС 40 КАТАНА К с доп. оптикой | 40 Вт | 5000 Лм | IP67 | КСС К | 16073,00 |
УСС 40 КАТАНА К1 с доп. оптикой | 40 Вт | 5000 Лм | IP67 | КСС К1 | 16073,00 |
УСС 40 КАТАНА Г1 с доп. оптикой | 40 Вт | 5000 Лм | IP67 | КСС Г1 | 16073,00 |
УСС 40 КАТАНА К0 с доп. оптикой | 40 Вт | 5000 Лм | IP67 | КСС К0 | 16073,00 |
УСС 40 КАТАНА Ш2 с доп. оптикой | 40 Вт | 5000 Лм | IP67 | КСС Ш2 | 16073,00 |
Описание УСС 40 КАТАНА Ш2 с доп. оптикой
Наименование | Значение |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 5000 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 125 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Тип кривой силы света | Ш2 |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Производитель светодиодов | CREE |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 |
Напряжение, В | AC60-280/DC200-370 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,3 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Функция защиты от перегрева | да |
Класс энергетической эффективности | А |
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 10 |
Общие характеристики | |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Материал корпуса | алюминий |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Оптическая система | LIQUOS |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Масса | |
С консольным креплением , кг | 2,6 |
С креплением на трос, кг | 2,4 |
С креплением скоба , кг | 2 |
Размеры | |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 430х150х96 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 351х150х219 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 359х150х102 |