ЭКОЭЛ-ОМЕГА-v.2-450.5К.Д.IP67-750.ПКП.MW.0 промышленный светильник
Почему промышленые светодиодный светильник серии ЭКОЭЛ-ОМЕГА лучше? потребляемая мощность не более 450 Вт
Заказать
шт.
27 724 рублей
Экономия: 50%
|
ЭКОЭЛ-ОМЕГА-v.2-450.5К.Д.IP67-750.ПКП.MW.0
ОСОБЕННОСТИ | |
Напряжение питания, (В) | 110-305 |
Мощность, (Вт ±10%) | 450 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 61200 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 5000К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
Производитель светодиодов | REFOND |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Габаритные размеры, (мм) | 770*295*135 |
Установочные размеры, (мм) | кронштейн |
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | |
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
Тип крепления | плоскость |
Масса, (кг) | 10.2 |
Гарантийный срок, (мес.) | 60 |